- 設(shè)計理念和原則:
- 組成模塊:
- DJL系列液氮速凍柜工藝性能數(shù)據(jù):
序號 | 性能指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 液氮速凍溫度: | 最低-196℃,常用-120℃ |
2 | 液氮速凍時間: | 1-30分鐘,可按需設(shè)定 |
3 | 液氮速凍成本: | 300-800元/噸 |
4 | 機體材質(zhì): | 304不銹鋼 |
5 | 保溫層: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 電力規(guī)格: | 380V 50HZ |
7 | 制冷劑: | 液氮、5-8公斤壓力 |
液氮速凍柜規(guī)格產(chǎn)能對照表
型號 Model | 內(nèi)腔尺寸 W*D*H | 外腔尺寸 W*D*H | 功率(kw) | 冷凍產(chǎn)量(kg/h) |
DJL-QF-50A | 700*900*700 | 1550*1300*2000 | 1 | 50 |
DJL-QF-100A | 700*900*1400 | 1550*1300*2000 | 1.5 | 100 |
DJL-QF-150A | 700*900*1800 | 1550*1350*2300 | 1.5 | 150 |
DJL-QF-300A | 900*1320*1800 | 1750*1750*2300 | 2.5 | 300 |
DJL-QF-600A | 900*1100*1800 | 2700*2000*2300 | 3.5 | 600 |
DJL-QF-1200A | 1170*1500*1800 | 3800*2000*2300 | 7 | 1200 |
DJL-QF-2000A | 1350*1450*1800 | 5920*2200*2580 | 10 | 1500 |
DJL-QF-3000A | 1350*1700*1800 | 5920*2420*2580 | 10 | 2000 |
備注:在實際生產(chǎn)中,液氮速凍機的產(chǎn)能會因為產(chǎn)品的規(guī)格及包裝不同產(chǎn)生差異,具體數(shù)據(jù)可咨詢液氮速凍設(shè)備廠家,以便提供客觀真實的數(shù)據(jù)。
德捷力可以根據(jù)客戶要求定制各種特殊的液氮速凍設(shè)備、液氮速凍隧道、液氮速凍柜、液氮速凍機。