1.設(shè)計理念和原則:
DJL液氮速凍設(shè)備遵循國際先進(jìn)的HACCP設(shè)計理念,秉持“安全第一、功能完善、維護(hù)便利、操作友好”的設(shè)計原則,致力于為廣大食品加工企業(yè)提供性能卓越的速凍設(shè)備。
2.組成模塊:
DJL系列液氮速凍隧道由不銹鋼機(jī)體模塊、液氮速凍制冷模塊、螺桿升降模塊、網(wǎng)帶輸送模塊、電氣控制模塊等組成
DJL系列液氮速凍隧道工藝性能數(shù)據(jù):
序號 | 性能指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 液氮速凍溫度: | 最低-196℃,常用-120℃ |
2 | 液氮速凍時間: | 1-30分鐘,可按需設(shè)定。 |
3 | 液氮速凍成本: | 300-800元/噸 |
4 | 機(jī)體材質(zhì): | 304不銹鋼 |
5 | 保溫層: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 機(jī)體升降: | 機(jī)械式螺桿開啟 |
7 | 制冷劑: | 液氮、5-8公斤壓力 |
液氮速凍隧道規(guī)格產(chǎn)能對照表
速凍隧道型號 | 隧道長(mm) | 網(wǎng)帶寬(mm) | 總功率(KW) | 產(chǎn)能(KG/H) |
DJL-QFL1206 | 6000 | 1200 | 8 | 400-500 |
DJL-QFL1209 | 9000 | 1200 | 12 | 600-800 |
DJL-QFL1212 | 12000 | 1200 | 16 | 800-1000 |
DJL-QFL1609 | 9000 | 1600 | 16 | 800-1000 |
DJL-QFL1612 | 12000 | 1600 | 18 | 1000-1200 |
DJL-QFL1615 | 15000 | 1600 | 20 | 1400-1600 |
DJL-QFL1816 | 16000 | 1800 | 24 | 2000-2500 |
DJL-QFL1818 | 18000 | 1800 | 24 | 2250-2750 |
DJL-QFL2418 | 18000 | 2400 | 32 | 2500-3000 |
DJL-QFL2436 | 36000 | 2400 | 64 | 5000-6000 |
備注:在實(shí)際生產(chǎn)中,液氮速凍機(jī)的產(chǎn)能會因?yàn)楫a(chǎn)品的規(guī)格及包裝不同產(chǎn)生差異,具體數(shù)據(jù)可咨詢液氮速凍設(shè)備廠家,以便提供客觀真實(shí)的數(shù)據(jù)。
德捷力可以根據(jù)客戶要求定制各種特殊的液氮速凍設(shè)備、液氮速凍隧道、液氮速凍柜、液氮速凍機(jī)。
德捷力可以根據(jù)客戶要求定制各種特殊的液氮速凍設(shè)備、液氮速凍隧道、液氮速凍柜、液氮速凍機(jī)。